進路実績
2023年度(2024年度大学入試)主な進学先一覧
国公立大学
11
名
早慶上理
7
名
GMARCH
45
名
日東駒専
74
名
進路実績〔2023年度〕
現役合格を⽬指した進路指導で四年制⼤学を中⼼に、
それぞれの個性を活かした進路へと進んでいます。
それぞれの個性を活かした進路へと進んでいます。
主な進学先一覧
大学名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | – | – |
お茶の水女子大学 | 1 | – | – |
東京学芸大学 | – | 1 | – |
横浜国立大学 | 1 | 1 | 1 |
信州大学 | 1 | ー | ー |
茨城大学 | ー | 1 | 1 |
福井大学 | 1 | ー | ー |
豊橋技術科学大学 | 1 | ー | ー |
九州工業大学 | 1 | ー | ー |
琉球大学 | ー | 1 | ー |
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | ー | 1 |
横浜市立大学 | 2 | 2 | 1 |
水産大学校 | 1 | ー | ー |
都留文科大学 | ー | 1 | ー |
公立諏訪東京理科大学 | ー | 1 | ー |
早稲田大学 | 1 | ー | 1 |
慶應義塾大学 | 2 | ー | ー |
上智大学 | 1 | 2 | 1 |
東京理科大学 | 3 | 6 | 1 |
学習院大学 | 3 | ー | 3 |
明治大学 | 13 | 6 | 9 |
青山学院大学 | 4 | 7 | 4 |
立教大学 | 9 | 4 | 11 |
中央大学 | 2 | 7 | 9 |
法政大学 | 14 | 11 | 3 |
聖マリアンナ医科大学 | ー | 1 | ー |
関西学院大学 | 1 | 4 | ー |
同志社大学 | ー | 1 | ー |
立命館大学 | 1 | 2 | 1 |
東京女子大学 | 1 | ー | 7 |
日本女子大学 | 1 | 1 | ー |
東京薬科大学 | 2 | 1 | 1 |
大学名 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
芝浦工業大学 | ー | 4 | 9 |
東京電機大学 | 4 | 11 | 2 |
東京都市大学 | 7 | 8 | 11 |
工学院大学 | 2 | 4 | 12 |
成蹊大学 | 3 | 2 | ー |
成城大学 | 5 | 10 | 1 |
明治学院大学 | 22 | 16 | 32 |
獨協大学 | ー | 2 | 1 |
國學院大學 | 9 | 6 | 2 |
武蔵大学 | ー | 1 | ー |
北里大学 | 10 | 6 | 7 |
日本大学 | 40 | 26 | 26 |
東洋大学 | 5 | 10 | 9 |
駒澤大学 | 17 | 15 | 9 |
専修大学 | 11 | 10 | 36 |
順天堂大学 | 1 | 1 | ー |
東京農業大学 | 2 | 5 | 7 |
国際医療福祉大学 | 3 | 6 | 4 |
湘南鎌倉医療大学 | 1 | 4 | 3 |
湘南医療大学 | ー | 5 | 5 |
日本赤十字看護大学 | 2 | ー | ー |
武蔵野大学 | 5 | 8 | 3 |
玉川大学 | 5 | 13 | 9 |
神奈川大学 | 40 | 37 | 36 |
東海大学 | 41 | 38 | 24 |
関東学院大学 | 17 | 21 | 15 |
桜美林大学 | 1 | 13 | 14 |
大妻女子大学 | 4 | 1 | 1 |
実践女子大学 | 5 | 1 | 2 |
昭和女子大学 | 7 | ー | 2 |
フェリス女学院大学 | 3 | 1 | 9 |
鎌倉女子大学 | 7 | 4 | 7 |
指定校推薦のある主な学校
※2023年度実績一例
- 横浜市⽴⼤学
- 中央⼤学
- 湘南医療大学
- 湘南鎌倉医療大学
- 芝浦工業大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 工学院大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 明治学院大学
- 北里大学
- 麻布大学
- 日本大学
- 東洋大学
- 駒澤大学
- 専修大学
- 玉川大学
- 神奈川大学
- 東海大学
- 関東学院大学
- 清泉女子大学
- 大妻女子大学
- 実践女子大学
- フェリス女学院大学
- 鎌倉女子大学
- 杏林大学
- 立正大学
- 東京医療保健大学
- 国際医療福祉大学
- 東京農業大学
- 神田外語大学
他 139大学 843名分
PAGE TOP