進路実績
令和元年度進路状況
国公立大学等
10
名
早慶上理
10
名
GMARCH
41
名
現役合格を⽬指した進路指導で4年制⼤学を中⼼に、
それぞれの個性を活かした進路へと進んでいます。
《令和元年度卒業⽣数》
英語コース | 理数コース | 文理コース | 合計 |
---|---|---|---|
62 | 32 | 270 | 364 |

- 四年制大学
- 短期大学
- 専門学校
- 進学準備
- その他
主な大学の合格者数
大学名 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
電気通信大学 | ー | 1 | 1 |
東京学芸大学 | 1 | ー | 1 |
東京海洋大学 | ー | ー | 1 |
お茶の水女子大学 | ー | ー | 1 |
茨城大学 | ー | ー | 1 |
富山大学 | 1 | ー | ー |
信州大学 | ー | 1 | ー |
山梨大学 | 1 | ー | ー |
長崎大学 | ー | 1 | ー |
鹿児島大学 | 1 | ー | ー |
琉球大学 | ー | 1 | ー |
横浜国立大学 | ー | 1 | 1 |
横浜市立大学 | 2 | 1 | 1 |
広島市立大学 | ー | 1 | ー |
首都大学東京 | ー | ー | 1 |
神奈川県立保健福祉大学 | 2 | ー | ー |
公立諏訪東京理科大学 | 1 | ー | 1 | 防衛医科大学校 | 1 | ー | ー |
早稲田大学 | 1 | 2 | 4 |
慶應義塾大学 | ー | 4 | 1 |
上智大学 | 5 | 1 | 1 |
東京理科大学 | 4 | 4 | 4 |
明治大学 | 7 | 9 | 7 |
青山学院大学 | 7 | 12 | 4 |
立教大学 | 8 | ー | 4 |
中央大学 | 8 | 10 | 3 |
法政大学 | 10 | 16 | 15 |
学習院大学 | 1 | 2 | 7 |
学習院女子大学 | 1 | 1 | ー |
関西学院大学 | ー | ー | 1 |
同志社大学 | ー | ー | 1 |
立命館大学 | 1 | ー | 2 |
名古屋外国語大学 | 3 | ー | ー |
津田塾大学 | 2 | ー | 1 |
東京女子大学 | 3 | ー | 2 |
大学名 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
日本女子大学 | 2 | ー | 1 |
東京薬科大学 | 1 | 4 | ー |
星薬科大学 | ー | 1 | ー |
昭和薬科大学 | 1 | 2 | ー |
芝浦工業大学 | ー | 5 | 4 |
東京電機大学 | 6 | 4 | 11 |
東京都市大学 | 11 | 18 | 9 |
工学院大学 | 4 | 4 | 3 |
成蹊大学 | 3 | 3 | 4 |
成城大学 | 1 | 6 | 2 |
武蔵大学 | 5 | ー | ー |
獨協大学 | 2 | ー | ー |
明治学院大学 | 17 | 24 | 26 |
國學院大學 | 7 | 3 | 4 |
北里大学 | 3 | 10 | 8 |
麻布大学 | 11 | 9 | 4 |
昭和大学 | 1 | ー | 2 |
順天堂大学 | 1 | 2 | ー |
東京農業大学 | 5 | 7 | 2 |
日本大学 | 36 | 18 | 26 |
東洋大学 | 7 | 8 | 12 |
駒澤大学 | 13 | 7 | 15 |
専修大学 | 14 | 15 | 15 |
武蔵野大学 | 6 | 1 | 2 |
玉川大学 | 6 | 4 | 3 |
神奈川大学 | 51 | 36 | 35 |
東海大学 | 26 | 25 | 14 |
関東学院大学 | 23 | 20 | 18 |
清泉女子大学 | 5 | ー | 3 |
大妻女子大学 | 11 | 2 | 5 |
実践女子大学 | 3 | 3 | 3 |
昭和女子大学 | 3 | 6 | 2 |
共立女子大学 | 3 | 2 | ー |
フェリス女学院大学 | 12 | 4 | 5 |
指定校推薦のある主な学校
- 横浜市⽴⼤学
- 中央⼤学
- 成蹊⼤学
- 明治学院⼤学
- ⽇本⼤学
- 東洋⼤学
- 駒澤⼤学
- 専修⼤学
- 芝浦工業⼤学
- 東京電機⼤学
- 東京都市⼤学
- ⼯学院⼤学
- 北⾥⼤学
- ⽟川⼤学
- 神奈川⼤学
- 東海⼤学
- 関東学院⼤学
- 清泉⼥⼦⼤学
- ⼤妻⼥⼦⼤学
- 実践⼥⼦⼤学
- フェリス⼥学院⼤学
他