進路実績
2022年度進路状況
国公立大学
8
名
早慶上理
8
名
GMARCH
35
名
医学部医学科
3
名
進路実績〔2022年度〕
現役合格を⽬指した進路指導で四年制⼤学を中⼼に、
それぞれの個性を活かした進路へと進んでいます。
それぞれの個性を活かした進路へと進んでいます。

主な大学の合格者数
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
神戸大学 | – | – | 1 |
横浜国立大学 | 1 | 1 | – |
東京学芸大学 | 1 | ー | ー |
電気通信大学 | ー | ー | 1 |
茨城大学 | 1 | 1 | ー |
山梨大学 | ー | ー | 1 |
富山大学 | ー | 1 | ー |
琉球大学 | 1 | ー | ー |
会津大学 | ー | ー | 1 |
公立はこだて未来大学 | ー | 1 | ー |
神奈川県立保健福祉大学 | ー | 1 | 1 |
川崎市立看護大学 | ー | 2 | ー |
横浜市立大学 | 2 | 1 | 1 |
長野県立大学 | ー | ー | 1 |
公立諏訪東京理科大学 | 1 | ー | 1 |
高知工科大学 | ー | 1 | ー |
都留文科大学 | 1 | ー | ー |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | ー | ー |
早稲田大学 | ー | 1 | 2 |
上智大学 | 2 | 1 | ー |
東京理科大学 | 6 | 1 | 3 |
明治大学 | 6 | 9 | 3 |
青山学院大学 | 7 | 4 | 6 |
立教大学 | 4 | 11 | 4 |
中央大学 | 7 | 9 | 1 |
法政大学 | 11 | 3 | 2 |
学習院大学 | ー | 3 | 2 |
学習院女子大学 | ー | 1 | ー |
関西学院大学 | 4 | ー | ー |
同志社大学 | 1 | ー | ー |
立命館大学 | 2 | 1 | ー |
東京女子大学 | ー | 7 | 1 |
日本女子大学 | 1 | ー | ー |
東京薬科大学 | 1 | 1 | 1 |
昭和薬科大学 | ー | ー | 2 |
芝浦工業大学 | 4 | 7 | 3 |
大学名 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
東京電機大学 | 11 | 2 | 4 |
東京都市大学 | 8 | 11 | 4 |
工学院大学 | 4 | 12 | 6 |
成蹊大学 | 2 | ー | ー |
成城大学 | 10 | 1 | 2 |
明治学院大学 | 16 | 32 | 16 |
獨協大学 | 2 | 1 | 4 |
國學院大學 | 6 | 2 | 5 |
武蔵大学 | 1 | ー | 3 |
北里大学 | 5 | 9 | 7 |
日本大学 | 27 | 27 | 15 |
東洋大学 | 10 | 10 | 8 |
駒澤大学 | 15 | 9 | 6 |
専修大学 | 10 | 36 | 20 |
近畿大学 | 15 | ー | ー |
順天堂大学 | 1 | ー | ー |
東京農業大学 | 5 | 7 | 5 |
国際医療福祉大学 | 6 | 4 | 4 |
湘南鎌倉医療大学 | 4 | 3 | 1 |
湘南医療大学 | 5 | 5 | 2 |
日本赤十字看護大学 | ー | ー | 1 |
武蔵野大学 | 8 | 3 | 3 |
神田外語大学 | 3 | 1 | 1 |
玉川大学 | 13 | 9 | 9 |
神奈川大学 | 37 | 37 | 33 |
東海大学 | 38 | 25 | 17 |
関東学院大学 | 21 | 15 | 12 |
桜美林大学 | 13 | 14 | 19 |
麻布大学 | 4 | 1 | 12 |
大妻女子大学 | 2 | 1 | 2 |
共立女子大学 | 2 | 4 | 4 |
実践女子大学 | 1 | 2 | 1 |
昭和女子大学 | ー | 2 | 2 |
フェリス女学院大学 | 1 | 9 | 3 |
鎌倉女子大学 | 4 | 7 | 6 |
指定校推薦のある主な学校
※2022年度実績一例
- 横浜市⽴⼤学
- 中央⼤学
- 芝浦工業大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 工学院大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 明治学院大学
- 獨協大学
- 北里大学
- 日本大学
- 東洋大学
- 駒澤大学
- 専修大学
- 東京農業大学
- 国際医療福祉大学
- 湘南鎌倉医療大学
- 湘南医療大学
- 武蔵野大学
- 神田外語大学
- 玉川大学
- 神奈川大学
- 東海大学
- 関東学院大学
- 桜美林大学
- 麻布大学
- 大妻女子大学 他