進路実績
2021年度進路状況
国公立大学等
9
名
早慶上理
3
名
GMARCH
39
名
進路実績〔2021年度〕
現役合格を⽬指した進路指導で4年制⼤学を中⼼に、
それぞれの個性を活かした進路へと進んでいます。
それぞれの個性を活かした進路へと進んでいます。

主な大学の合格者数
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
神戸大学 | – | 1 | – |
電気通信大学 | ー | 1 | ー |
東京学芸大学 | ー | ー | 1 |
富山大学 | 1 | ー | 1 |
茨城大学 | 1 | ー | ー |
山梨大学 | ー | 1 | 1 |
会津大学 | ー | 1 | ー |
鹿児島大学 | ー | ー | 1 |
公立はこだて未来大学 | 1 | ー | ー |
横浜国立大学 | 1 | ー | ー |
横浜市立大学 | 1 | 1 | 2 |
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 1 | 2 |
川崎市立看護大学 | 2 | ー | ー |
公立諏訪東京理科大学 | ー | 1 | 1 |
高知工科大学 | 1 | ー | ー |
長野県立大学 | ー | 1 | ー |
防衛医科大学校 | ー | ー | 1 |
早稲田大学 | 1 | 2 | 1 |
上智大学 | 1 | ー | 5 |
東京理科大学 | 1 | 3 | 4 |
明治大学 | 9 | 3 | 7 |
青山学院大学 | 4 | 6 | 7 |
立教大学 | 11 | 4 | 8 |
中央大学 | 9 | 1 | 8 |
法政大学 | 3 | 2 | 10 |
学習院大学 | 3 | 2 | 1 |
学習院女子大学 | 1 | ー | 1 |
立命館大学 | 1 | ー | 1 |
名古屋外国語大学 | ー | ー | 3 |
津田塾大学 | ー | ー | 2 |
東京女子大学 | 7 | 1 | 3 |
日本女子大学 | ー | ー | 2 |
国際医療福祉大学 | 4 | 4 | 3 |
湘南医療大学 | 5 | 2 | 6 |
湘南鎌倉医療大学 | 3 | 1 | 3 |
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
日本赤十字看護大学 | ー | 1 | ー |
東京薬科大学 | 1 | 1 | 1 |
昭和薬科大学 | ー | 2 | 1 |
芝浦工業大学 | 7 | 3 | ー |
東京電機大学 | 2 | 4 | 6 |
東京都市大学 | 11 | 4 | 11 |
工学院大学 | 12 | 6 | 4 |
成蹊大学 | ー | ー | 3 |
成城大学 | 1 | 2 | 1 |
武蔵大学 | ー | 3 | 5 |
獨協大学 | 1 | 4 | 2 |
明治学院大学 | 32 | 16 | 17 |
國學院大學 | 2 | 5 | 7 |
北里大学 | 9 | 7 | 3 |
麻布大学 | 1 | 12 | 11 |
順天堂大学 | ー | ー | 1 |
東京農業大学 | 7 | 5 | 5 |
日本大学 | 27 | 15 | 36 |
東洋大学 | 10 | 8 | 7 |
駒澤大学 | 9 | 6 | 13 |
専修大学 | 36 | 20 | 14 |
武蔵野大学 | 3 | 3 | 6 |
玉川大学 | 9 | 9 | 6 |
神奈川大学 | 37 | 33 | 51 |
東海大学 | 25 | 17 | 26 |
関東学院大学 | 15 | 12 | 23 |
桜美林大学 | 14 | 19 | 11 |
清泉女子大学 | 1 | ー | 5 |
大妻女子大学 | 1 | 2 | 11 |
実践女子大学 | 2 | 1 | 3 |
昭和女子大学 | 2 | 2 | 3 |
共立女子大学 | 4 | 4 | 3 |
フェリス女学院大学 | 9 | 3 | 12 |
鎌倉女子大学 | 7 | 6 | 8 |
神田外語大学 | 1 | 1 | 3 |
指定校推薦のある主な学校
※2021年度実績一例
- 横浜市⽴⼤学
- 中央⼤学
- 湘南医療大学
- 湘南鎌倉医療大学
- 芝浦工業大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 工学院大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 明治学院大学
- 北里大学
- 麻布大学
- 日本大学
- 東洋大学
- 駒澤大学
- 専修大学
- 玉川大学
- 神奈川大学
- 東海大学
- 関東学院大学
- 清泉女子大学
- 大妻女子大学
- 実践女子大学
- フェリス女学院大学
- 鎌倉女子大学
- 杏林大学
- 立正大学 他